| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
| Hasel | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Taxus | ||||||||||||
| cipres | ||||||||||||
| Ulmen | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Tanne/Kiefer | ||||||||||||
| Tanne | ||||||||||||
| Rosen | ||||||||||||
| Sauer | ||||||||||||
| Grässer | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Kastanje | ||||||||||||
| Wegerich | ||||||||||||
| Brennessel | ||||||||||||
| Gänsefuß | ||||||||||||
| Beifüß | ||||||||||||
| Mädesüß | ||||||||||||
|
Aus dem obenstehenden Pollenkalender können Sie entnehmen, innerhalb welcher Perioden Pollen (Blütenstaub) von einem bestimmten Baum oder einzelnen Pflanzen in die Luft abgegeben worden und Heuschnupfen-Symptome verursachen können. Diese Perioden sind auch abhängig vom Wetter. Bäume, Gräser und Pflanzen können je nach Wetterlage ihre Pollen zu einem früheren oder späteren Zeitraum verbreiten. Diese Tabelle berücksichtigt das durchschnittliche Wetter der letzten Jahre, und zeigt somit lediglich Richtwerte. Blütezeiten von einigen Pflanzen scheinen durch die Klima- Veränderung länger zu werden wodurch das Wachstum der Pollen auch nachweislich zunimmt. |
||||||||||||