| jan | feb | mar | apr | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
| hazelaar | ||||||||||||
| els | ||||||||||||
| taxus | ||||||||||||
| cipres | ||||||||||||
| iep | ||||||||||||
| populier | ||||||||||||
| es | ||||||||||||
| berk | ||||||||||||
| wilg | ||||||||||||
| eik | ||||||||||||
| den | ||||||||||||
| spar | ||||||||||||
| rozen | ||||||||||||
| zuring | ||||||||||||
| grassen | ||||||||||||
| vlier | ||||||||||||
| kastanje | ||||||||||||
| weegbree | ||||||||||||
| brandnetel | ||||||||||||
| ganzevoet | ||||||||||||
| bijvoet | ||||||||||||
| moerasspriea | ||||||||||||
|
Deze perioden zijn ook afhankelijk van het weer, bepaalde bomen,grassen en planten kunnen hierdoor eerder of later pollen gaan verspreiden. Deze tabel geeft het gemiddelde weer van de laatste jaren, en is indicatief, de bloeiperiodes van een aantal gewassen blijken door de klimaatverandering langer te worden en de productie van pollen neemt hierdoor ook toe. |
||||||||||||